RANGLIJST ALLER TIJDEN- HSC DE DRAAI
1983 - 1984 t/m seizoen 201/ - 2018
Onderstaand overzicht is de adelaarsranglijst van HSC De Draai.
Dit zijn de snelst gereden tijden van een rijdster tijdens haar lidmaatschap van HSC De Draai.
De tijden van de 500, 1000 en 1500 zijn meegenomen in de puntentelling.
De 3000 en 5000 metertijden zijn niet in het puntentotaal opgenomen.
Wie de minste punten heeft staat bovenaan in de ranglijst.
RANGLIJST ALLER TIJDEN- HSC DE DRAAI 1983 - 1984 t/m seizoen 2017 - 2018 | |||||||||
17/18 | DAMES | 16/17 | gestopt | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | Totaal |
1 | Hanneke Weel | 1 | 2006 | 0:42,96 | 1:26,22 | 2:15,51 | 4:47,56 | 8:19,40 | 131,240 |
2 | Kirsten Lassing | 2 | 2015 | 0:44,00 | 1:27,16 | 2:14,94 | 4:57,83 | 132,560 | |
3 | Daniëlle Bakker | 3 | 2006 | 0:44,62 | 1:28,24 | 2:17,51 | 4:56,01 | 134,577 | |
4 | Michelle Smit | 4 | 0:44,12 | 1:29,02 | 2:18,15 | 4:54,18 | 134,680 | ||
5 | Ilse Dijkstra | 5 | 2000 | 0:44,97 | 1:29,88 | 2:16,58 | 4:44,55 | 8:25,54 | 135,437 |
6 | Anouk Ruiter | 7 | 0:45,66 | 1:32,02 | 2:19,15 | 4:56,81 | 138,053 | ||
7 | Annet Dekker | 6 | 2013 | 0:45,40 | 1:33,06 | 2:21,85 | 5:10,20 | 139,213 | |
8 | Britt van Wees | 12 | 0:46,45 | 1:34,38 | 2:22,12 | 5:16,01 | 141,013 | ||
9 | Anita Smit-Groot | 8 | 0:46,99 | 1:34,48 | 2:24,50 | 5:08,40 | 142,397 | ||
10 | Saskia Goudsblom | 9 | 2015 | 0:45,53 | 1:35,43 | 2:30,19 | 5:34,11 | 143,308 | |
11 | Marije Wassen | 10 | 2001 | 0:47,35 | 1:32,16 | 2:29,75 | 5:33,77 | 143,347 | |
12 | Maartje Leek | 11 | 2009 | 0:46,12 | 1:36,01 | 2:31,42 | 5:51,20 | 144,598 | |
13 | Mariëlle Beerepoot | 13 | 2008 | 0:47,51 | 1:36,73 | 2:28,76 | 5:24,84 | 145,462 | |
14 | Mariska Veldhoen | 14 | 1994 | 0:49,41 | 1:39,12 | 2:32,01 | 149,640 | ||
15 | Ilse Pepermans | 15 | 2002 | 0:47,96 | 1:40,12 | 2:35,67 | 149,910 | ||
16 | Marloes Wittebrood | 16 | 2006 | 0:48,41 | 1:40,57 | 2:33,94 | 150,008 | ||
17 | Danielle Schavemaker | 17 | 2008 | 0:48,75 | 1:38,74 | 2:36,47 | 5:43,88 | 150,277 | |
18 | Jorien Kuiper | 18 | 2002 | 0:48,10 | 1:38,05 | 2:40,60 | 6:38,44 | 150,658 | |
19 | Ilona van der Molen | 19 | 2005 | 0:49,37 | 1:40,74 | 2:33,60 | 150,940 | ||
20 | Stefanie van Binsbergen | 20 | 2001 | 0:48,53 | 1:39,97 | 2:39,27 | 151,605 | ||
21 | Nelleke Ootes | 21 | 2014 | 0:50,71 | 1:40,98 | 2:33,38 | 5:27,06 | 152,327 | |
22 | Jeanne de Jong | 22 | 2013 | 0:48,52 | 1:42,09 | 2:38,83 | 5:57,98 | 152,508 | |
23 | José Bos | 23 | 2007 | 0:48,94 | 1:42,12 | 2:37,64 | 6:21,26 | 152,547 | |
24 | Laura Rendering | 24 | 2006 | 0:49,21 | 1:41,48 | 2:37,80 | 152,550 | ||
25 | Erica Slieker | 25 | 2004 | 0:50,66 | 1:40,87 | 2:35,11 | 5:34,84 | 152,798 | |
26 | Mi Mi Nuyens | 26 | 2002 | 0:48,37 | 1:41,52 | 2:42,24 | 153,210 | ||
27 | Nancy Houtenbos | 27 | 2014 | 0:51,02 | 1:43,62 | 2:38,29 | 5:53,53 | 155,593 | |
28 | Marith de Wit | 28 | 2006 | 0:51,94 | 1:43,66 | 2:36,04 | 155,783 | ||
29 | Iris in 't Veld | 29 | 1999 | 0:49,55 | 1:43,63 | 2:43,70 | 5:51,38 | 155,932 | |
30 | Suzanne van der Molen | 30 | 2005 | 0:51,28 | 1:45,99 | 2:39,47 | 157,432 | ||
31 | Evelien van der Wijk | 31 | 2003 | 0:51,35 | 1:45,52 | 2:40,03 | 157,453 | ||
32 | Rianne Hoefakker | 32 | 2005 | 0:50,94 | 1:46,13 | 2:42,31 | 158,108 | ||
33 | Dianne de Mooij | 37 | 0:49,61 | 1:45,83 | 2:46,91 | 158,162 | |||
34 | Eefke Insing | 33 | 2004 | 0:49,62 | 1:45,32 | 2:49,24 | 158,693 | ||
35 | Julia Schilder | 34 | 2017 | 0:50,89 | 1:46,91 | 2:45,00 | 159,345 | ||
36 | Kelly Donker | 35 | 2007 | 0:50,05 | 1:47,09 | 2:47,79 | 159,525 | ||
37 | Rosaline Zuurbier | 36 | 1995 | 0:51,12 | 1:48,40 | 2:42,80 | 6:13,60 | 159,587 | |
38 | Kaylie Huiberts | 38 | 2016 | 0:52,05 | 1:48,19 | 2:46,13 | 161,522 | ||
39 | Lonneke Hummelink | 39 | 2017 | 0:53,12 | 1:49,75 | 2:42,51 | 6:03,67 | 162,165 | |
40 | Lieke Karels | 40 | 2008 | 0:52,86 | 1:48,54 | 2:46,33 | 162,573 | ||
41 | Kirsten Kooyman | 41 | 1997 | 0:52,73 | 1:47,03 | 2:49,82 | 6:16,65 | 162,852 | |
42 | Janneke de Weerd | 42 | 2009 | 0:52,51 | 1:53,06 | 2:42,13 | 163,083 | ||
43 | Marieke Kremers | 43 | 1990 | 0:53,90 | 1:47,80 | 2:45,90 | 5:48,70 | 163,100 | |
44 | Tanja Schavemaker | 44 | 1998 | 0:52,20 | 1:51,00 | 2:48,50 | 6:07,10 | 163,867 | |
45 | Irene van Vuure | 45 | 2017 | 0:55,00 | 1:49,53 | 2:45,01 | 5:52,45 | 164,768 | |
46 | Rowen Knol | 48 | 0:53,41 | 1:50,67 | 2:48,68 | 5:50,99 | 10:34,83 | 164,972 | |
47 | Monica Bleeker | 46 | 2016 | 0:53,35 | 1:49,62 | 2:50,48 | 164,987 | ||
48 | Esmee Reitsma | 0:51,28 | 1:48,34 | 3:03,05 | 166,467 | ||||
49 | Angela Slikker | 47 | 1992 | 0:52,30 | 1:52,60 | 2:56,10 | 167,300 | ||
50 | Ingeborg Velterop | 49 | 1994 | 0:54,40 | 1:49,20 | 2:56,69 | 7:19,50 | 167,897 | |
51 | Erna Lammerts | 50 | 2008 | 0:55,03 | 1:49,87 | 2:54,79 | 168,228 | ||
52 | Annelies Overbeek | 51 | 2000 | 0:54,35 | 1:53,22 | 2:52,97 | 168,617 | ||
53 | Madelon de Vos | 52 | 1997 | 0:53,80 | 1:54,23 | 2:54,09 | 168,945 | ||
54 | Anita Wever-Pielaet | 53 | 2001 | 0:54,37 | 1:51,25 | 2:57,38 | 7:06,35 | 169,122 | |
55 | Linda Ursem | 54 | 2003 | 0:54,90 | 1:54,13 | 2:53,24 | 169,712 | ||
56 | Sandra Luitjes | 55 | 1997 | 0:56,14 | 1:52,82 | 2:56,20 | 171,283 | ||
57 | Ingrid Tielen | 56 | 2003 | 0:54,44 | 1:53,83 | 3:00,52 | 171,528 | ||
58 | Sanne Kuiper | 57 | 1991 | 0:53,80 | 1:56,40 | 2:59,90 | 171,967 | ||
59 | Annie Bos | 58 | 2006 | 0:56,05 | 1:56,30 | 2:53,56 | 172,053 | ||
60 | Mariska van de Roest | 59 | 1995 | 0:57,10 | 1:52,50 | 2:56,28 | 6:22,00 | 172,110 | |
61 | Maaike de Haan | 60 | 1997 | 0:53,75 | 1:52,74 | 3:06,38 | 172,247 | ||
62 | Sandra Rijkhoff | 61 | 2000 | 0:55,01 | 1:56,36 | 2:59,53 | 173,033 | ||
63 | Sonja Ursem | 62 | 2001 | 0:56,53 | 1:58,28 | 2:57,32 | 174,777 | ||
64 | Esther Pronk | 63 | 1988 | 0:55,50 | 1:56,40 | 3:09,20 | 176,767 | ||
65 | Renate van Stralen | 64 | 1997 | 0:54,89 | 1:58,05 | 3:10,84 | 177,528 | ||
66 | Janny Hemke | 65 | 1992 | 0:57,00 | 2:00,30 | 3:06,30 | 179,250 | ||
67 | Marieke Rovers | 66 | 1996 | 0:56,67 | 1:56,55 | 3:13,13 | 179,322 | ||
68 | Karin Overtoom | 67 | 1996 | 0:56,60 | 1:57,69 | 3:17,41 | 181,248 | ||
69 | Dorien Lolkema | 68 | 1995 | 0:58,55 | 2:01,80 | 3:09,12 | 182,490 | ||
70 | Wendy van Stralen | 69 | 1998 | 0:55,69 | 1:58,44 | 3:22,98 | 182,570 | ||
71 | Tamar Verhoeven | 70 | 2011 | 0:55,55 | 1:59,99 | 3:24,79 | 183,808 | ||
72 | Anette Lammerts | 71 | 1997 | 0:58,50 | 1:58,38 | 3:24,11 | 185,727 | ||
73 | Krista van Weelden | 72 | 1996 | 0:59,84 | 2:04,82 | 3:19,64 | 7:56,90 | 188,797 | |
74 | Sandra van Ingen Schenau | 73 | 1995 | 0:59,97 | 2:09,00 | 3:13,86 | 189,090 | ||
75 | Marije Sottthewes | 74 | 1997 | 1:00,32 | 2:05,50 | 3:18,34 | 189,183 | ||
76 | Ramona Bakker | 75 | 1990 | 0:58,40 | 2:07,30 | 3:22,00 | 189,383 | ||
77 | Kirsten Peerdeman | 76 | 2011 | 0:58,11 | 2:05,65 | 3:27,66 | 190,155 | ||
78 | Tamara van de Ban | 77 | 1996 | 0:56,40 | 2:01,00 | 3:46,46 | 192,387 | ||
79 | Nienke Jeurissen | 78 | 1992 | 0:59,50 | 2:09,70 | 3:25,80 | 192,950 | ||
80 | Andrea Duyn | 79 | 1998 | 1:03,04 | 2:08,14 | 3:25,87 | 195,733 | ||
81 | Ester Hellingman | 80 | 1992 | 1:01,50 | 2:12,20 | 3:29,00 | 197,267 | ||
82 | Sandra Vlaar | 81 | 1990 | 1:03,50 | 2:13,20 | 3:24,90 | 198,400 | ||
83 | Karin van Wilpen | 82 | 1991 | 1:02,20 | 2:15,50 | 3:28,60 | 199,483 | ||
84 | Tine van Koten | 83 | 1993 | 0:59,70 | 2:27,20 | 3:27,30 | 202,400 | ||
85 | Suzanne Witzen | 84 | 1994 | 1:10,80 | 2:28,30 | 3:49,70 | 221,517 | ||
86 | Marieke van Kuyeren | 85 | 1986 | 1:08,00 | 2:45,00 | 3:47,20 | 226,233 | ||
De 3000 en 5000 metertijden zijn niet in het puntentotaal opgenomen. |